Ring Size Conversion Chart
Ring Size (UK) | Ring Size (US) | Ring Size (EU) | Inside Diameter (MM) |
---|---|---|---|
J | 4 3/4 | 48 3/4 | 15.6 |
J 1/2 | 5 | 49 | 15.8 |
K | 5 1/4 | 49 5/8 | 16 |
K 1/2 | 5 1/2 | 50 1/4 | 16.1 |
L | 5 3/4 | 50 7/8 | 16.4 |
L 1/2 | 6 | 51 1/2 | 16.6 |
M | 6 1/4 | 52 1/8 | 16.8 |
M 1/2 | 6 1/2 | 52 3/4 | 17 |
N | 6 3/4 | 53 3/8 | 17.2 |
N 1/2 | 7 | 53 1/4 | 17.4 |
O | 7 1/4 | 54 | 17.6 |
O 1/2 | 7 1/2 | 54 5/8 | 17.8 |
P | 7 3/4 | 55 1/4 | 18 |
P 1/2 | 8 | 55 7/8 | 18.2 |
Q
|
8 1/4
|
56 1/2
|
18.4
|
Q 1/2
|
8 1/2
|
57 1/8
|
18.6
|
R
|
8 3/4
|
57 3/4
|
18.8
|
R 1/2
|
9
|
58 3/8
|
19
|
S
|
9 1/4
|
59
|
19.2
|